Nordwetter Live

Warnwetter für den Norden. Wo drohen Unwetter oder Sturm?
HungryFEED can't get feed. Don't be mad at HungryFEED. SimplePie reported: A feed could not be found at `http://fullcontentrss.com/feed.php?url=https%3A%2F%2Fwww.dwd.de%2FDE%2Fwetter%2Fwarnungen_aktuell%2Fwarnlagebericht%2Fniedersachsen_bremen%2Fwarnlage_nds_node.html&key=1020&hash=13dccf331d98153227e71f311901f883c74845b0&max=5&links=preserve&exc=`; the status code is `200` and content-type is `text/html`
HungryFEED can't get feed. Don't be mad at HungryFEED. SimplePie reported: A feed could not be found at `http://fullcontentrss.com/feed.php?url=https%3A%2F%2Fwww.dwd.de%2FDE%2Fwetter%2Fwarnungen_aktuell%2Fwarnlagebericht%2Fschleswig_holstein_hamburg%2Fwarnlage_shh_node.html&key=1020&hash=fa147595ca70ef43c8bb534c0cb98e614af7d56b&max=5&links=preserve&exc=`; the status code is `200` and content-type is `text/html`
Welche Temperaturen herrschen aktuell im Norden von Deutschland?
Region | Update | Aktuelle Temperatur | Tageshöchstwert | Tendenz |
---|---|---|---|---|
Bremen | ||||
Flensburg | ||||
Ostfriesland | ||||
Lübeck | ||||
Hamburg | ||||
Insel Sylt |
Wie stark weht der Wind aktuell im Norden?
Region | Update | Windstärke | Böenstärke | Böen Top | Böen Trend |
---|---|---|---|---|---|
Bremen | |||||
Flensburg | |||||
Ostfriesland | |||||
Hamburg | |||||
Insel Sylt |
Gibt es aktuell Regen im Norden von Deutschland?
Region | Regen heute | Regen gestern | Regen letzte Stunde | Regenrate |
---|---|---|---|---|
Bremen | ||||
Flensburg | ||||
Ostfriesland | ||||
Hamburg | ||||
Insel Sylt |
Wie wird das Wetter in den nächsten Tagen im Norden
Region | Wettervorhersage |
---|---|
Hamburg | {{current_weather.dt | momentjs( atts.date )}} {{current_weather.temp | temp}} °{{units}} {{day.dt | momentjs(atts.date)}} {{day.temp | temp}} °{{day.temp_min | temp}} °{{units}} |
Bremen | {{current_weather.dt | momentjs( atts.date )}} {{current_weather.temp | temp}} °{{units}} {{day.dt | momentjs(atts.date)}} {{day.temp | temp}} °{{day.temp_min | temp}} °{{units}} |
Flensburg | {{current_weather.dt | momentjs( atts.date )}} {{current_weather.temp | temp}} °{{units}} {{day.dt | momentjs(atts.date)}} {{day.temp | temp}} °{{day.temp_min | temp}} °{{units}} |
Lübeck | {{current_weather.dt | momentjs( atts.date )}} {{current_weather.temp | temp}} °{{units}} {{day.dt | momentjs(atts.date)}} {{day.temp | temp}} °{{day.temp_min | temp}} °{{units}} |
Cuxhaven | {{current_weather.dt | momentjs( atts.date )}} {{current_weather.temp | temp}} °{{units}} {{day.dt | momentjs(atts.date)}} {{day.temp | temp}} °{{day.temp_min | temp}} °{{units}} |
Schwerin | {{current_weather.dt | momentjs( atts.date )}} {{current_weather.temp | temp}} °{{units}} {{day.dt | momentjs(atts.date)}} {{day.temp | temp}} °{{day.temp_min | temp}} °{{units}} |
HungryFEED can't get feed. Don't be mad at HungryFEED. SimplePie reported: A feed could not be found at `http://fullcontentrss.com/feed.php?url=https%3A%2F%2Fwww.dwd.de%2FDE%2Fwetter%2Fvorhersage_aktuell%2Fschleswig_holstein_hamburg%2Fvhs_shh_node.html&key=1020&hash=4d6d7e7c647ef9bd0661c3e52bef522103fe6bb3&max=5&links=preserve&exc=`; the status code is `200` and content-type is `text/html`