Bayernwetter Live
Warnwetter für Bayern. Wo drohen Unwetter oder Sturm?
HungryFEED can't get feed. Don't be mad at HungryFEED. SimplePie reported: A feed could not be found at `http://fullcontentrss.com/feed.php?url=https%3A%2F%2Fwww.dwd.de%2FDE%2Fwetter%2Fwarnungen_aktuell%2Fwarnlagebericht%2Fbayern%2Fwarnlage_bay_node.html&key=1020&hash=594c565cb892b94b9f65ebe01db32e6ab11c0ff5&max=5&links=preserve&exc=`; the status code is `200` and content-type is `text/html`
Wie sind die aktuellen Temperaturen in Bayern?
Region | Update | Aktuelle Temperatur | Tageshöchstwert | Tendenz |
---|---|---|---|---|
Starnberger See | ||||
Ammersee | ||||
Chiemsee | ||||
Regensburg | ||||
Allgäu | ||||
Nürnberg | ||||
Coburg |
Wie stark weht der Wind aktuell in Bayern?
Region | Update | Windstärke | Böenstärke | Böen Top | Böen Trend |
---|---|---|---|---|---|
Starnberger See | |||||
Ammersee | |||||
Chiemsee | |||||
Regensburg | |||||
Allgäu | |||||
Nürnberg | |||||
Coburg |
Gibt es aktuell Regen in Bayern?
Region | Regen heute | Regen gestern | Regen letzte Stunde | Regenrate |
---|---|---|---|---|
Starnberger See | ||||
Ammersee | ||||
Chiemsee | ||||
Regensburg | ||||
Allgäu | ||||
Nürnberg | ||||
Coburg |
Wie wird das Wetter in Bayern?
Region | Wettervorhersage |
---|---|
Würzburg | {{current_weather.dt | momentjs( atts.date )}} {{current_weather.temp | temp}} °{{units}} {{day.dt | momentjs(atts.date)}} {{day.temp | temp}} °{{day.temp_min | temp}} °{{units}} |
München | {{current_weather.dt | momentjs( atts.date )}} {{current_weather.temp | temp}} °{{units}} {{day.dt | momentjs(atts.date)}} {{day.temp | temp}} °{{day.temp_min | temp}} °{{units}} |
Augsburg | {{current_weather.dt | momentjs( atts.date )}} {{current_weather.temp | temp}} °{{units}} {{day.dt | momentjs(atts.date)}} {{day.temp | temp}} °{{day.temp_min | temp}} °{{units}} |
Passau | {{current_weather.dt | momentjs( atts.date )}} {{current_weather.temp | temp}} °{{units}} {{day.dt | momentjs(atts.date)}} {{day.temp | temp}} °{{day.temp_min | temp}} °{{units}} |
Traunstein | {{current_weather.dt | momentjs( atts.date )}} {{current_weather.temp | temp}} °{{units}} {{day.dt | momentjs(atts.date)}} {{day.temp | temp}} °{{day.temp_min | temp}} °{{units}} |
Sonthofen | {{current_weather.dt | momentjs( atts.date )}} {{current_weather.temp | temp}} °{{units}} {{day.dt | momentjs(atts.date)}} {{day.temp | temp}} °{{day.temp_min | temp}} °{{units}} |
HungryFEED can't get feed. Don't be mad at HungryFEED. SimplePie reported: A feed could not be found at `http://fullcontentrss.com/feed.php?url=https%3A%2F%2Fwww.dwd.de%2FDE%2Fwetter%2Fvorhersage_aktuell%2Fbayern%2Fvhs_bay_node.html&key=1020&hash=c26680d26a9548e840e5858e835ffa33fafe882a&max=5&links=preserve&exc=`; the status code is `200` and content-type is `text/html`